如果您对该产品感兴趣的话,可以 
    
        产品名称:
            日本东日TOHNICHI脱跳式扭力扳手滁州
    
        产品型号:
            SP2N*10
    
        产品展商:
            TOHNICHI日本东日
    
    
        简单介绍
    
        日本东日TOHNICHI/脱跳式扭力扳手/SP2N*10/,东日TOHNICHI日本/ SP2N*10/脱跳式扭力扳手/,日本东日TOHNICHI/脱跳式扭力扳手/ SP2N*10/, / SP2N*10/日本TOHNICHI/脱跳式扭力扳手/,日本东日TOHNICHI/脱跳式扭力扳手/SP2N*10/.
    
    
        
            日本东日TOHNICHI脱跳式扭力扳手滁州的详细介绍
    
    
         
日本东日TOHNICHI/脱跳式扭力扳手/SP2N*10
    
        
            |  型号(本体×口宽W) *小~*大            SP-MH |     扭矩调整范围[N·m]            *小~*大 |      头部外宽× 板厚 [mm] |    全长[mm] |     重量 约 [kg] | 
        
            | SP2N×5.5 |              0.4~2 |               23×5 |    180 |         0.15 | 
        
            | SP2N×7 |              0.4~2 |               23×5 |    180 |         0.15 | 
        
            | SP2N×8 |              0.4~2 |               23×5 |    180 |         0.15 | 
        
            | SP2N×10 |              0.4~2 |               23×5 |    180 |         0.15 | 
        
            | SP2N×12 |              0.4~2 |            25×5.5 |    180 |         0.15 | 
        
            | SP2N×13 |              0.4~2 |            25×5.5 |    185 |         0.15 | 
        
            | SP2N×17 |              0.4~2 |              28×6 |    190 |         0.15 | 
        
            | SP2N×19 |              0.4~2 |              29×8 |    195 |         0.15 | 
        
            | SP8N×7 |              1.5~8 |              23×5 |    180 |         0.15 | 
        
            | SP8N×8 |              1.5~8 |              23×5 |    180 |         0.15 | 
        
            | SP8N×9 |              1.5~8 |              23×5 |    180 |         0.15 | 
        
            | SP8N×10 |              1.5~8 |              23×5 |    180 |         0.15 | 
        
            | SP8N×12 |              1.5~8 |             25×5.5 |    180 |        0.15 | 
        
            | SP8N×13 |              1.5~8 |             23×5.5 |    185 |        0.15 | 
        
            | SP8N×19 |              1.5~8 |              29×8 |    195 |        0.15 | 
        
            | SP8N×24 |              1.5~8 |              34×8 |    195 |        0.15 | 
        
            | SP8N×27 |              1.5~8 |              40×8 |    200 |        0.15 | 
        
            | SP19N×10         SP19N×10-MH |             3.5~19 |             27×6.5 | 210 (206) |         0.2 | 
        
            | SP19N×11         SP19N×11-MH |             3.5~19 |             27×6.5 | 210(206) |         0.2 | 
        
            | SP19N×12         SP19N×12-MH |             3.5~19 |             30×6.5 | 210(206) |         0.2 | 
        
            | SP19N×13         SP19N×13-MH |             3.5~19 |             30×6.5 | 210(206) |         0.2 | 
        
            | SP19N×14         SP19N×14-MH |             3.5~19 |             30×6.5 | 210(206) |         0.2 | 
        
            | SP19N×17         SP19N×17-MH |             3.5~19 |              31×8 | 220(216) |         0.2 | 
        
            | SP19N×19         SP19N×19-MH |             3.5~19 |              33×8 | 220(216) |         0.2 | 
        
            | SP19N×21         SP19N×21-MH |             3.5~19 |              35×8 | 220(216) |         0.2 | 
        
            | SP19N-1×10      SP19N-1×10-MH |             3.5~19 |             24×12 | 215(211) |         0.2 | 
        
            | SP19N-2×10      SP19N-2×10-MH |             3.5~19 |             24×20 | 215(211) |         0.2 | 
        
            | SP19N-3×10      SP19N-3×10-MH |             3.5~19 |             24×15 | 215(211) |         0.2 | 
        
            | SP38N×8            SP38N×8-MH |             8~38 |              31×8 | 250(245) |        0.35 | 
        
            | SP38N×9            SP38N×9-MH |             8~38 |              31×8 | 255(250) |        0.35 | 
        
            | SP38N×10          SP38N×10-MH |             8~38 |              31×8 | 255(250) |        0.35 | 
        
            | SP38N×11          SP38N×11-MH |             8~38 |              35×8 | 250(250) |        0.35 | 
        
            | SP38N×12          SP38N×12-MH |             8~38 |              35×8 | 255(250) |        0.35 | 
        
            | SP38N×13          SP38N×13-MH |             8~38 |              35×8 | 255(250) |        0.35 | 
        
            | SP38N×14          SP38N×14-MH |             8~38 |              35×8 | 255(250) |        0.35 | 
        
            | SP38N×16          SP38N×16-MH |             8~38 |              38×8 | 255(250) |        0.35 | 
        
            | SP38N×17          SP38N×17-MH |             8~38 |              38×8 | 255(250) |        0.35 | 
        
            | SP38N×19          SP38N×19-MH |             8~38 |              38×8 | 255(250) |        0.35 | 
        
            | SP38N×22          SP38N×22-MH |             8~38 |              41×8 | 270(265) |        0.35 | 
        
            | SP38N×24          SP38N×24-MH |             8~38 |              43×8 | 270(265) |        0.35 | 
        
            | SP38N×27          SP38N×27-MH |             8~38 |              45×8 | 270(265) |        0.35 | 
        
            | SP38N-1×10      SP38N-1×10-MH |             8~38 |             24×12 | 250(245) |        0.35 | 
        
            | SP38N-2×10      SP38N-2×10-MH |             8~38 |             25×20 | 250(245) |        0.35 | 
        
            | SP38N-3×10      SP38N-3×10-MH |             8~38 |             24×15 | 250(245) |        0.35 | 
        
            | SP67N×14 |           13~67 |             45×10 |   320 |         0.5 | 
        
            | SP67N×16 |           13~67 |             45×10 |   320 |         0.5 | 
        
            | SP67N×17 |           13~67 |             45×10 |   320 |         0.5 | 
        
            | SP67N×18 |           13~67 |             45×10 |   320 |         0.5 | 
        
            | SP67N×19 |           13~67 |             45×10 |   320 |         0.5 | 
        
            | SP67N×21 |           13~67 |             45×10 |   325 |         0.5 | 
        
            | SP67N×22 |           13~67 |             45×10 |   325 |         0.5 | 
        
            | SP67N×24 |           13~67 |             46×11 |   330 |         0.5 | 
        
            | SP67N×27 |           13~67 |             50×11 |   330 |         0.5 | 
        
            | SP67N×29 |           13~67 |             50×11 |   330 |         0.5 | 
        
            | SP67N×30 |           13~67 |             52×11 |   335 |         0.5 | 
        
            | SP67N×32 |           13~67 |             54×11 |   335 |         0.5 | 
        
            | SP67N×33.3 |           13~67 |             57×11 |   335 |         0.5 | 
        
            | SP120N×14 |         24~120 |             45×11 |   390 |        0.75 | 
        
            | SP120N×17 |         24~120 |             45×11 |   390 |        0.75 | 
        
            | SP120N×18 |         24~120 |             51×11 |   395 |        0.75 | 
        
            | SP120N×19 |         24~120 |             51×11 |   395 |        0.75 | 
        
            | SP120N×21 |         24~120 |             51×11 |   395 |        0.75 | 
        
            | SP120N×22 |         24~120 |             51×11 |   395 |        0.75 | 
        
            | SP120N×23 |         24~120 |             51×11 |   395   |        0.75 | 
        
            | SP120N×24 |         24~120 |             51×11 |   395 |        0.75 | 
        
            | SP120N×27 |         24~120 |             53×15 |   400 |        0.75 | 
        
            | SP120N×30 |         24~120 |             56×15 |   400 |        0.75 | 
        
            | SP160N×19 |         30~160 |             52×13 |   440 |        0.95 | 
        
            | SP160N×21 |         30~160 |             52×13 |   440 |        0.95 | 
        
            | SP160N×22 |         30~160 |             56×13 |   440 |        0.95 | 
        
            | SP160N×24 |         30~160 |             56×13 |   445 |        0.95 | 
        
            | SP160N×26 |         30~160 |             56×13 |   445 |        0.95 | 
        
            | SP160N×27 |         30~160 |             56×13 |   445 |        0.95 | 
        
            | SP160N×41 |         30~160 |             70×15 |   455 |        0.95 | 
        
            | SP220N×19 |         45~220 |             60×15 |   580 |         1.4 | 
        
            | SP220N×22 |         45~220 |             60×15 |   580 |         1.4 | 
        
            | SP220N×24 |         45~220 |             65×15 |   580 |         1.4 | 
        
            | SP220N×27 |         45~220 |             65×15 |   580 |         1.4 | 
        
            | SP220N×29 |         45~220 |             65×15 |   585 |         1.4 | 
        
            | SP220N×30 |         45~220 |             63×15 |   585 |         1.4 | 
        
            | SP220N×32 |         45~220 |             65×15 |   585 |         1.4 | 
        
            | SP220N×34 |         45~220 |             67×15 |   590 |         1.4 | 
        
            | SP220N×36 |         45~220 |             72×15 |   590 |         1.4 | 
        
            | SP310N×22 |         65~310 |             60×16 |   640 |         1.6 | 
        
            | SP310N×24 |         65~310 |             62×16 |   640 |         1.6 | 
        
            | SP310N×27 |         65~310 |             66×16 |   645 |         1.6 | 
        
            | SP310N×30 |         65~310 |             72×16 |   645 |         1.6 | 
        
            | SP310N×32 |         65~310 |             72×16 |   645 |         1.6 | 
        
            | SP310N×41 |         65~310 |             81×15 |   665 |         1.6 | 
        
            | SP310N×46 |         65~310 |             86×15 |   665 |         1.6 | 
        
            | SP420N×27 |         90~420 |             78×18 |   840 |         3.3 | 
        
            | SP420N×30 |         90~420 |             78×18 |   840 |         3.3 | 
        
            | SP420N×32 |         90~420 |             78×18 |   840 |         3.3 | 
        
            | SP420N×34 |         90~420 |             78×18 |   840 |         3.3 | 
        
            | SP420N×35 |         90~420 |             78×18 |   840 |         3.3 | 
        
            | SP420N×36 |         90~420 |             78×18 |   840 |         3.3 | 
        
            | SP560N×30 |        130~560 |             81×19 |   995 |          4 | 
        
            | SP560N×32 |        130~560 |             83×19 |   995 |          4 | 
        
            | SP560N×36 |        130~560 |             87×19 |  1000 |          4 | 
        
            | SP560N×46 |        130~560 |             97×19 |  1005 |         4.5 | 
        
            | SP560N×55 |        130~560 |            104×19 |  1010 |         4.5 | 
    
 
    
        
            |       型号 (本体×口宽W) |     扭矩调整范围[N·m]            *小~*大 |      头部外宽× 板厚 [mm] |    全长[mm] |     重量 约 [kg] | 
        
            |   RSP8N×8 |             2~7.2 |               15×6 |    200 |         0.15 | 
        
            |   RSP8N×10 |             2~9 |              17.5×7 |    205 |         0.15 | 
        
            |   RSP19N×8 |             4~14.1 |               15×6 |    230 |         0.2 | 
        
            |   RSP19N×10 |             4~12.2 |               17.5×7 |    230 |         0.2 | 
        
            |   RSP19N×13 |             4~21 |                22×6 |    235 |         0.2 | 
        
            |   RSP38N×10 |              9~24.2 |               17.5×7 |    275 |         0.35 | 
        
            |   RSP38N×12 |              9~29.5 |               20.5×8 |    275 |         0.35 | 
        
            |   RSP38N×13 |              9~29.5 |               21.5×8 |    275 |         0.35 | 
        
            |   RSP38N×14 |              9~42 |               23.5×9 |    275 |         0.35 | 
        
            |   RSP38N×16 |              9~42 |               26×9 |    280 |         0.35 | 
        
            |   RSP38N×17 |              9~42 |               27.5×9 |    280 |         0.35 | 
        
            |   RSP67N×14 |             14~59 |               25×10 |    350 |         0.45 | 
        
            |   RSP67N×16 |             14~59 |               27×10 |    350 |        0.45 | 
        
            |   RSP67N×17 |             14~73 |               29×12 |    350 |        0.45 | 
        
            |   RSP67N×18 |             14~73 |               29.5×12 |    350 |        0.45 | 
        
            |   RSP67N×19 |             14~73 |               30×12 |    350 |        0.45 | 
        
            |   RSP120N×17 |             25~100 |               29.5×12 |    420 |        0.8 | 
        
            |   RSP120N×18 |             25~100 |               30.5×12 |    420 |        0.8 | 
        
            |   RSP120N×19 |             25~127 |               32×13 |    420 |        0.8 | 
        
            |   RSP120N×21 |             25~127 |               35×13 |    420 |        0.8 | 
        
            |   RSP120N×22 |             25~127 |               35.5×13 |    420 |        0.8 | 
        
            |   RSP160N×19 |            32~170 |               33×13 |    470 |        0.9 | 
        
            |   RSP160N×21 |            32~170 |               35×13 |    470 |        0.9 | 
        
            |   RSP160N×22 |            32~170 |               35×15.5 |    470 |        0.9 | 
        
            |   RSP160N×24 |            32~170 |               39×15.5 |    475 |        0.9 | 
        
            |   RSP220N×22 |            48~230 |               38.5×13 |    615 |       1.35 | 
        
            |   RSP220N×24 |            48~230 |               40×13 |    615 |       1.35 | 
        
            |   RSP220N×27 |            48~230 |               45×13 |    620 |       1.35 | 
        
            |   RSP310N×24 |            68~255 |               42×13 |    680 |        1.6 | 
        
            |   RSP310N×27 |            68~320 |               45×15 |    680 |        1.6 | 
        
            |   RSP310N×30 |            68~320 |               50×15 |    685 |         1.6 | 
    
注   1   全长中()内的数值为SP-MH的尺寸
注   2   SP2N~67N,RSP8N~67N附带树脂把手