如果您对该产品感兴趣的话,可以 
    
        产品名称:
            上海日本东日TOHNICHI直读式扭力扳手
    
        产品型号:
            DB280N-S
    
        产品展商:
            TOHNICHI日本东日
    
    
        简单介绍
    
        日本东日TOHNICHI/直读式扭力扳手/DB280N-S/,东日TOHNICHI日本/ DB280N-S/直读式扭力扳手/,日本东日TOHNICHI/直读式扭力扳手/ DB280N-S/, / DB280N-S/日本TOHNICHI/直读式扭力扳手/,日本东日TOHNICHI/直读式扭力扳手/DB280N-S/.日本东日TOHNICHI,直读式扭力扳手 ,
    
    
        
            上海日本东日TOHNICHI直读式扭力扳手的详细介绍
    
    
        日本东日TOHNICHI/直读式扭力扳手 /DB280N-S
产品特点:
1、具有高准确度的基本型表盘式检查用扭力扳手
2、*适合在各种检验与紧固种进行扭矩测量。
产品规格:
    
        
            | 国际单位制型号 | 扭力调整范围[N.m] | 公制型号 | 公制扭矩调整范围[kgf.cm/kgf.m] | 全长L[mm] | 重量 [kg] | 
        
            | *小-*大 | 1刻度 | *小-*大 | 1刻度 | 
        
            | DB1.5N4-S | 0.2-1.5 | 0.02 | 15DB4-S | 2-15 kgf.c | 0.2 | 205 | 0.3 | 
        
            | DB3N4-S | 0.3-3 | 0.05 | 30DB4-S | 3-30 | 0.5 | 205 | 0.3 | 
        
            | DB6N4-S | 0.6-6 | 0.1 | 60DB4-S | 6-60 | 1 | 205 | 0.4 | 
        
            | DB12N4-S | 1-12 | 0.2 | 120DB4-S | 10-120 | 2 | 205 | 0.4 | 
        
            | DB25N-S | 3-25 | 0.5 | 230DB3-S | 30-230 | 5 | 245 | 0.4 | 
        
            | DB50N-S | 5-50 | 0.5 | 450DB3-S | 50-450 | 5 | 320 | 0.6 | 
        
            | DB100N-S | 10-100 | 1 | 900DB3-S | 100-900 | 10 | 400 | 0.7 | 
        
            | DB200N-S | 20-200 | 2 | 1800DB3-S | 200-1800 | 20 | 500 | 1 | 
        
            | DB280N-S | 40-420 | 5 | 2800DB3-S | 3-28 Kgf.m | 0.5 | 690 | 1.65 | 
        
            | DB420N-S | 40-420 | 5 | 4200DB2-S | 4-42 | 0.5 | 890 | 2.5 | 
        
            | DBE560N | 50-560 | 5 | 5600DBE2-S | 5-56 | 0.5 | 1100 | 4 | 
        
            | DBE700N | 70-700 | 10 | 7000DBE2-S | 7-70 | 1 | 1260 | 5.5 | 
        
            | DBE850N | 100-850 | 10 | 8500DBE2-S | 10-85 | 1 | 1360 | 6.1 | 
        
            | DBE1000N | 100-1000 | 10 | 10000DBE2-S | 10-100 | 1 | 1490 | 6.4 | 
        
            | DBE1400N | 200-1400 | 20 | 14000DBE2-S | 20-210 | 2 | 1740 | 8.6 | 
        
            | DBE2100N | 200-2100 | 20 | 21000DBE2-S | 20-210 | 2 | 2140 | 12.8 | 
        
            | DBE2800N | 300-2800 | 50 | 28000DBE2-S | 30-280 | 5 | 2380 | 16.8 | 
        
            | DBR4500N | 500-4500 | 50 | 45000DBR-S | 50-450 | 5 | 1285 | 24.5 | 
        
            | DBR6000N | 600-6000 | 50 | 60000DBR-S | 60-600 | 5 | 1585 | 25.5 | 
    
注:
1、不管有无记忆针,全长均相同
2、DB25N – DB280N附带树脂把手
3、DBR需要使用杆锁或绞盘进行机械加载
4、无记位针形式是将形式名称去除“-S”而得。
5、带-E形式具有接长杆手柄。