如果您对该产品感兴趣的话,可以 
    
        产品名称:
            日本东日TOHNICHI/ 10倍转矩增力装置
    
        产品型号:
            DECA3000N
    
        产品展商:
            TOHNICHI日本东日
    
    
        简单介绍
    
        日本东日TOHNICHI/10倍转矩增力装置/DECA3000N/,东日TOHNICHI日本/ DECA3000N/10倍转矩增力装置/,日本东日TOHNICHI/10倍转矩增力装置/ DECA3000N/, / DECA3000N/日本TOHNICHI/10倍转矩增力装置/,日本东日TOHNICHI/10倍转矩增力装置/DECA3000N/.
    
    
        
            日本东日TOHNICHI/ 10倍转矩增力装置的详细介绍
    
    
         
日本东日TOHNICHI/ 10倍转矩增力装置/DECA3000N
产品特点:
1、  转矩加力比10:1。
2、  可用小扭力扳手获得大转矩。
 
产品规格: 
    
        
            | 型式 | 输出转矩 | 转矩比 | 尺寸mm | 重量约kg | 输出转矩 | 万能臂(另购) | 
        
            | *大-*小N.m | 全长 | 外径 | 输出方头 | 输入方头 | *小-*大kgf.m | 
        
            | DECA450N | 90-450 | 10:1 | 195 | 52 | 19.0 | 9.5 | 2.0 | 9-45 | UA450N | 
        
            | DECA900A | 180-900 | 10:1 | 241 | 63 | 25.4 | 12.7 | 3.4 | 18-90 | UA900N | 
        
            | DECA1800N | 360-1800 |   | 270 | 78 | 25.4 | 12.7 | 5.7 | 36-180 | UA1800N | 
        
            | DECA3000N | 600-3000 |   | 324 | 95 | 31.75 | 19.0 | 10 | 60-300 | UA3000N | 
        
            | DECA4500N | 900-4500 |   | 367 | 110 | 38.1 | 19.0 | 12.5 | 90-450 | UA4500N | 
        
            | DECA9000N | 1800-9000 |   | 464 | 140 | 50.8 | 25.4 | 34 | 180-900 | UA9000N | 
        
            | DECA18000N | 3600-18000 |   | 540 | 19\72 | 63.5 | 25.4 | 60 | 360-1800 | UA18000N | 
        
            | 注:万能臂另购 金属箱(9000N接到订单后才生产) |