如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
日本 西铁城 CITIZEN 电子显示器
产品型号:
IPD-FCC1
产品展商:
CITIZEN日本西铁城
简单介绍
日本 西铁城 CITIZEN 电子显示器IPD-FCC1显示器特点:·双检出器和差演算功能,方便执行振幅、偏心等测定·全系列具备合格判定输出,BCD/RS232C输出可选用·测定条件,公差设定值,上段/下段共7组记忆
日本 西铁城 CITIZEN 电子显示器的详细介绍
特点:
·双检出器和差演算功能,方便执行振幅、偏心等测定
·全系列具备合格判定输出,BCD/RS232C输出可选用
·测定条件,公差设定值,上段/下段共7组记忆
型式 | IPD-FCC1 | IPD-FCC1/BO | IPD-FCC1/RS | IPD-FCC2 | IPD-FCC2/BO | IPD-FCC2/RS |
显示 | 极性及6位数字(2段),模式显示及绿色/红色背光LCD |
*小读取量 | 0.5/1/5/10um(可选择) |
显示范围 | -99.9995~+99.9995mm |
量子化误差 | ±1个位数 |
读取速度 | 2000mm/sec |
输入输出 | 端子台 | 有(-NG/OK/+NG,误差) |
BCD | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 |
RS-232C | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 |
检出器连接数 | 1个 | 2个 |
和差演算功能 | 无 | +A+B,+A-B,-A+B,-A-B |
归零方式 | 前面板或是外部信号控制可在任意点归零 |
数据保持方式 | 外部信号控制保持面板数据 |
测定方向切换 | +、-(可切换设置) |
预设功能 | 极性及6位数字预设 |
选别功能 | 3段(*大可输入记忆7组*2个数据) |
峰值测定 | +P,-P,P-P,P-P/2(+P:*大值 -P:*小值) |
电源 | 端子台:DC12-24V(±10%) 9VDC电源供应器(选购品) |
重量 | 约630g | 约670g | 约690g | 约640g | 约680g | 约730g |
**另具备各种长度的延长连接线,并可依需求定制其他样式(如低测定力等)
产地:日本
网址:www.szhozan.com