如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
福禄克Fluke170 数字多用表
产品型号:
Fluke 170
产品展商:
FLUKE美国福禄克
简单介绍
三款170系列多用表是*为通用的数字多用表,是精度、功能性、易用型、**性和可靠性的*佳组合,为多用表建立了新的标准。
福禄克Fluke170 数字多用表的详细介绍
Fluke 170 系列数字多用表 |
 |
技术指标 | 直流电压 | 175 - 准确度* | ± (0.15%+2个字) | 177 - 准确度* | ± (0.09%+2个字) | 179 - 准确度* | ± (0.09%+2个字) | *大分辨率 | 0.1 mV | *大 | 1000 V |
| 交流电压 | 准确度* | ± (1.0%+3个字) | *大分辨率 | 0.1 mV | *大 | 1000 V |
| 直流电流 | 准确度* | ± (1.0%+3个字) | *大分辨率 | 0.01 mA | *大 | 10 A |
| 交流电流 | 准确度* | ± (1.5%+3个字) | *大分辨率 | 0.01 mA | *大 | 10 A |
| 电阻 | 准确度* | ± (0.9%+1个字) | *大分辨率 | 0.1 Ω | *大 | 50 MΩ |
| 电容 | 准确度* | ± (1.2%+2个字) | *大分辨率 | 1 nF | *大 | 10,000 µF |
| 频率 | 准确度* | ± (0.1%+1个字) | *大分辨率 | 0.01 Hz | *大 | 100 kHz |
| 温度 | 179 - 准确度* | ± (1.0%+10个字) | *大分辨率 | 0.1°C | 量程 | -40°C/400°C |
| 注 | |
|