如果您对该产品感兴趣的话,可以 
    
        产品名称:
            日本白光HAKKO吸锡枪
    
        产品型号:
            475
    
        产品展商:
            HAKKO白光
    
    
        简单介绍
    
        475白光吸锡枪 HAKKO白光牌 白光475 日本白光吸锡枪 HAKKO白光吸锡枪 华东地区HAKKO白光总代理,T12-BC3Z T12-BCF3Z T12-BCM3 T12-C4Z T12-CF4Z T12-D12Z T12-D16Z T12-D24Z T12-D4Z T12-KFZ T12-KRZ T12-WB2 T12-WD08 T12-WD12
    
    
        
            日本白光HAKKO吸锡枪的详细介绍
    
    
        475白光吸锡枪 HAKKO白光牌 白光475 日本白光吸锡枪 HAKKO白光吸锡枪 华东地区HAKKO白光总代理
特点:
•  专为多层电路板除锡而设计,能提供更大热能。传统吸锡枪由于发热元件与吸咀间之间隙,使传热效率降低, 只好把吸锡温度提高,但高温会令电路板受损。 
•  *新设计之 809 吸锡枪,发热元件与吸咀紧密,减少热量流失,使吸锡工作更有效率,更**,吸力比传统吸锡枪强力数倍。 
•  多层电路板小孔的除锡需要强而快的吸锡能力才可以**。 474 强而有力的内置真空泵吸锡开始 0.1 秒后吸咀入口吸力达到 350mmHg ,吸锡开始 0.3 秒后吸力能高达 500mmHg 。 474 的吸力远较传统吸锡枪强大。而外接空气压缩器式之 475 的吸力更达到 700mmHg 。 
•  474 及 475 均由拆消静电材料制成,能避免电子零件及电路板因静电而受损。 
•  发热元件及马达使用零交差开关,避免受浪涌电流冲击。绝缘变压器使输出电流及输入电流完全分隔。 
规格: 
控制台 
| 控 制 台  | 474  | 475  | 
| 功率消耗  | 100W  | 70W  | 
| 输出电压  | AC24V  | AC24V  | 
| 真空发动  | 双柱式真空泵  | 喷射式  | 
| 真空压力 ( *高 )  | 600mmHg  | 700mmHg  | 
| 吸入流量  | 15L /min  | 28L /min  | 
| 吸咀与接地间阻抗  | 2Ω 以下  | 2Ω 以下  | 
| 吸咀与接地间电位  | 2mV 以下  | 2mV 以下  | 
| 应用空气压力  |    | 71psi(5.0kgf/cm2)  | 
| 压缩空气流量  |    | 1.62c .f.m( 46L /min)  | 
| 外部尺寸  | 165(W)x135(H)x260(D)mm  | 165(W)x135(H)x260(D)mm  | 
| 重量  | 约 3.8kg  | 约 3.0kg  | 
吸锡枪 
| 型号  | 809  | 815  | 816  | 
| 功率消耗  | AC24V/50W 陶瓷发热芯  | AC24V/50W  | AC24V/50W  | 
| 控温范围  | 380 ~ 480 ℃  | 380 ~ 480 ℃  | 380 ~ 480 ℃  | 
| 标准吸咀  | A1003  | A1499  | A1499  | 
| 外部尺寸  | 135(W)x174(H)mm  | 200(W)x80(H)mm  | 180(W)x150(H)mm  | 
| 重量 ( 不含电线和软管 )  | 约 200g  | 约 100g  | 约 120g  | 
| 描述图样  | 
 | 
 | 
 | 
HAKKO 白光 475 外接压缩器式 
•  利用经过滤之空气**尘埃,油份及水份。 
•  轻按触发掣使空气流动,把调节器之气压调至 71 psi(5.0kgf/cm2) 。 
•  475 机背带母插,连接空气压缩器。 

产品组合 
| 型号  | 产品说明  | 价格( RMB ) | 
| 474-1  | 100V/100W 配 809 枪  |    | 
| 474-51  | 100V/100W 配 815 枪  |    | 
| 474-71  | 100V/100W 配 816 枪  |    | 
| 474-06  | 220V/100W 配 809 枪  |    | 
| 474-56  | 220V/100W 配 815 枪  |    | 
| 474-76  | 220V/100W 配 816 枪  |    | 
| 475-1  | 100V/70W 配 809 枪  |    | 
| 475-51  | 100V/70W 配 815 枪  |    | 
| 475-71  | 100V/70W 配 816 枪  |    | 
| 475-06  | 220V/70W 配 809 枪  |    | 
| 475-56  | 220V/70W 配 815 枪  |    | 
| 475-76  | 220V/70W 配 816 枪  |    | 
可更换吸咀(适用于 809 吸锡枪) 
| 型号  | 内径  | 外径  | 产品说明  | 价格 (RMB)  | 
| A1002  | 0.8  | 1.8  | 
 |    | 
| A1003  | 1.0  | 1.2  | 
|    | 
| A1004  | 0.8  | 2.3  | 
 |    | 
| A1005  | 1.0  | 2.5  | 
| A1006  | 1.3  | 3.0  | 
| A1007  | 1.6  | 3.0  | 
可更换吸咀(适用于 815 、 816 吸锡枪) 
| 型号  | 内径  | 外径  | 产品说明  | 价格 (RMB)  | 
| A1496  | 0.8  | 1.8  | 
 |    | 
| A1499  | 1.0  | 2.0  | 
|    | 
| A1498  | 0.8  | 2.3  | 
 |    | 
| A1500  | 1.0  | 2.5  | 
| A1501  | 1.3  | 3.0  | 
| A1502  | 1.6  | 3.0  | 
| A1503  | 2.0  | 3.6  | 
| A1497  | 0.8  | 2.2  | 
 |    | 
可更换配件: 
| 型号  | 产品说明  | 价格 (RMB)  | 
| C1183  | 809 吸锡枪  |    | 
| 815-01  | 815 吸锡枪 / 24V-50W  |    | 
| 816-01  | 816 吸锡枪 / 24V-50W  |    | 
| 631-06  | 烙铁架 适用于 809 枪  |    | 
| 635-01  | 烙铁架 适用于 815 、 816 枪  |    | 
| A1042  | 清洁海绵 适用于 631 烙铁架  |    | 
| A1519  | 清洁海绵 适用于 635 烙铁架  |    | 
| A1313  | 发热芯 / 24V-50W 适用于 809 枪  |    | 
| A1509  | 发热芯 适用于 815 、 816 枪  |    | 
| B2073  | 过滤管 包括前握器及过滤器  |    | 
| A1009  | 陶瓷过滤纸( S )每套 10 块  |    | 
| A1033  | 陶瓷过滤纸( L )每套 10 块  |    | 
| A1010/A1030  | 过滤弹簧 每套 10 个  |    | 
| A1028  | 硅酮润滑膏  |    | 
| A1012  |    |    | 
| 481-026  |    |    | 
| B1723  | 护套 适用于 809  |    | 
| B1724  | 螺母 适用于 809  |    | 
| B1215  | 清洁针 发热元件用  |    | 
| B1086  | 清洁针 用于直径 0.8mm 吸咀  |    | 
| B1087  | 清洁针 用于直径 1.0mm 吸咀  |    | 
| B1088  | 清洁针 用于直径 1.3mm 吸咀  |    | 
| B1089  | 清洁针 用于直径 1.6mm 吸咀  |    | 
| B1302  | 清洁钻针 用于直径 0.8mm 吸咀  |    | 
| B1303  | 清洁钻针 用于直径 1.0mm 吸咀  |    | 
| B1304  | 清洁钻针 用于直径 1.3mm 吸咀  |    | 
| B1305  | 清洁钻针 用于直径 1.6mm 吸咀  |    | 
包装清单 
| 型号  | 标准配件内容  | 
| 474  475  | 控制台 1 台     | 吸锡枪架 1 个  直径 1.0mm 吸咀清洁针 1 支  发热元件清洁针 1 支  直径 1.0mm 吸咀清洁钻针 1 支  清理扳手 1 个  陶瓷过滤纸( S ) 2 块  陶瓷过滤纸( L ) 4 块  过滤弹簧 3 个  硅酮润滑膏 1 个  焊铁架 1 个  清洁针支架 1 个  | 
| 809 吸锡枪 1 支  |