如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
日本VESSEL威威静电消除装置
产品型号:
IPC-40
产品展商:
VESSEL日本威威
简单介绍
VESSEL威威 IPC-40静电消除装置 日本威威牌静电消除器 赛格总代理VESSEL,VESSEL威威 IPC-40静电消除装置 日本威威牌静电消除器 赛格总代理VESSEL,苏州赛格批发代理日本VESSEL威威牌静电消除器,赛格2D20专业代理日本VESSEL威威产品,江苏总代理VESSEL威威,PEAK必佳放大镜备有大量库存,欢迎来电咨询!
日本VESSEL威威静电消除装置的详细介绍
VESSEL威威 IPC-40静电消除装置 日本威威牌静电消除器 赛格总代理VESSEL
特点:
・ | イオン洗浄をおこない、集塵機によって強制的に回収します。 | |
・ | フードと集塵機を分離したセパレートタイプ、限られたスペースを 有効に活用できます。 |
・ | 光電センサにより除塵エアーを噴射、片手で作業がおこなえます。 |
・ | エアーブロー時間は調整可能(0.5~5秒)。 |
・ | エアーノズルは風向きを微調整できるフレキシブルタイプ。 |
・ | フード開口部幅450mm高さ220mmで幅広のワークにも対応。 |
・ | 天面全体に透明アクリル板を使用し、フード内が明るく作業性が良好 。 |
・ | 安定したイオンを発生させる静電気除去ミニファンを搭載。 |
规格说明:
集塵方法 | フィルタユニット(円筒形カートリッジフィルタ) |
電源電圧 | 単相AC100V(50/60Hz) |
消費電力 | 200W(50Hz)/ 280W(60Hz) |
電流 | 3.0A(50Hz)/ 3.0A(60Hz) |
風量 | 3.3 m3/min(50Hz)/ 4.0m3/min(60Hz) |
静圧 | 0.88kPa(50Hz)/ 1.23kPa(60Hz) |
テーブル面制御風速 | 0.4 m/sec(50Hz)/ 0.5 m/sec(60Hz) |
集塵容量 | 1.2L |
集塵機出力 | 200W |
使用エアー圧力 | 0.4~0.7MPa(クリーンエアーを使用すること) |
使用エアーホース | φ6mm×φ4mm |
空気消費量 | 355L/min(0.7MPa、実測値) |
環境温度・湿度 | 0~+40℃ 20~80%RH(結露氷結のないこと) |
騒音 | 56dB(A)(50Hz)/ 58dB(A)(60Hz) |
幅×奥行×高さ | フードW518×D462×H402mm(SDJ-08含む) 集塵機W481×D354×H416mm |
質量 | フード 約12kg 集塵機 約30kg |
付属品 | 静電気除去装置用調整ドライバ、 センサ用樹脂製調整ドライバ 危険使用禁止表示シート、集塵ダクトホース(1.6m)、 透明アクリル板、ユリヤネジ(M4×6) |

性能:
除電時間 | 3.2秒 ※1 | イオンバランス | ±10V以内 ※2 | オゾン発生量 | 0.007ppm ※3 |
| | ※1 ±1000V→±100V(300mm風量*大)[測定値] ※2 (300mm風量*大)[測定値] ※3 (300mm風量*大)[測定値] |
| |
| チャージプレートモニターTREK Model 158 (150x150mm 20pF)を使用し、帯電電位の減衰時間とイオンバランスを測定。 上段がイオンバランス値、中段が+1000Vから+100Vまでの減衰時間、下段が-1000Vから-100Vまでの減衰時間。 グラフ中の300mm、600mm、900mmは、除電器からチャージプレートモニターまでの距離。 条件:送風*大 温度:25℃、湿度:50% | |

| チャージプレートモニターTREK Model 158 (150x150mm 20pF)を使用し、±1000Vから±100Vまで帯電電位が減衰した時間を測定。 グラフ中の300mm、600mm、900mmは、除電器からチャージプレートモニターまでの距離。 条件:送風*大 温度:25℃、湿度:50% | |

联系人:舒小姐
电话: 15050 498298 400-660-6682