如果您对该产品感兴趣的话,可以 
    
        产品名称:
            日本孔雀牌 PEACOCK牌 针盘式比测型量表107Z 
    
        产品型号:
            107Z 
    
        产品展商:
            PEACOCK日本尾崎
    
    
        简单介绍
    
        日本孔雀牌 PEACOCK牌 针盘式比测型量表107Z 是眼量0.01mm·0.001mm类型的指针不满1周的量表。2、把指针的转弯做为不满1周,防止了念错。3、作为测量专用刻度盘丰富的机种选择。 
    
    
        
            日本孔雀牌 PEACOCK牌 针盘式比测型量表107Z 的详细介绍
    
    
        日本孔雀牌 PEACOCK牌 针盘式比测型量表107Z 
日本PEACOCK孔雀针盘式比测型量表0.001mm系列产品描述:
1、是眼量0.01mm·0.001mm类型的指针不满1周的量表。
2、把指针的转弯做为不满1周,防止了念错。
3、作为测量专用刻度盘丰富的机种选择。 
| 型 式 | 目量(mm)
 | 測定範囲(mm)
 
 
 | 读数方法 | 指示誤差(μm) | 恢复 原状误 差(μm) | 精密 度(μm) | 测量 力(N)以下 | 
| 1/10周 (邻接误差) | 1/2周 | 1周 | 2周 | 全测量 范围 | 
| 15Z | 0.001 | 0.16(3.0) | 80-0-80 | 2.5 | ±3 | ±4 | - | - | 3 | 0.5 | 1.5 | 
| 15Z-SWF | 0.001 | 0.16(3.0) | 80-0-80 | 2.5 | ±3 | ±4 | - | - | 3 | 0.5 | 1.5 | 
| 5Z-XB | 0.001 | 0.14(3.0) | 70-0-70 | 2.5 | ±3 | ±4 | - | - | 3 | 0.5 | 1.5 | 
| 5Z | 0.001 | 0.14(3.0) | 70-0-70 | 2.5 | ±3 | ±4 | - | - | 3 | 0.5 | 1.5 | 
| 18 | 0.001 | 0.16(3.0) | 80-0-80 | 2.5 | ±3 | ±4 | - | - | 3 | 0.5 | 1.5 | 
| 17Z | 0.01 | 0.8(7.0) | 40-0-40 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 | 
| 17Z-SWA | 0.01 | 0.8(7.0) | 40-0-40 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 | 
| 107Z-XB | 0.01 | 0.8(7.0) | 40-0-40 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 | 
| 107Z | 0.01 | 0.8(7.0) | 40-0-40 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 | 
| 17B | 0.01 | 0.8(10) | 40-0-40 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 | 
| 117Z | 0.01 | 1.0(7.0) | 50-0-50 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 | 
| 15DZ | 0.001 | 0.16(3.0) | 80-0-80 | 2.5 | ±3 | ±4 | - | - | 3 | 0.7 | 1.5 | 
| ※      上述型式的17B以外全部其他类型是标准。 |