如果您对该产品感兴趣的话,可以 
    
        产品名称:
            日本东日TOHNICHI扭力扳手
    
        产品型号:
            QL1.5
    
        产品展商:
            TOHNICHI日本东日
    
    
        简单介绍
    
        QL1.5N扭力扳手 日本东日牌扭力扳手 TOHNICHI牌扭力扳手
1、紧固螺栓的扭力扳手基型。2、带固定棘轮头的可调节扭力扳手。
    
    
        
            日本东日TOHNICHI扭力扳手的详细介绍
    
    
        QL1.5N扭力扳手 日本东日牌扭力扳手 TOHNICHI牌扭力扳手
日本TOHNICHI东日扭力扳手QL1.5N4型产品描述:
 
产品特点:
1、紧固螺栓的扭力扳手基型。
2、带固定棘轮头的可调节扭力扳手。
 
产品规格:
| 形式 | 扭力调整范围 | 全长mm |   尺寸方头   | 重量约kg | 旧形式(公制)   | 扭力调整范围 | 
| *小-*大N.m | 1刻度 N.m | *小-*大N.m | 1刻度 N.m | 
| QL1.5N4 | 0.3-1.5 | 0.01 | 160 | 6.35 | 0.16 | 15QL | 5-15 | 0.25 | 
| QL3N4 | 0.6-3 | 0.02 | 160 | 6.35 | 0.16 | 30QL | 10-30 | 0.5 | 
| QL6N4 | 1-6 | 0.05 | 160 | 6.35 | 0.16 | 60QL | 20-60 | 1 | 
| QL12N4 | 2-12 | 0.1 | 195 | 6.35 | 0.19 | 120QL | 40-120 | 2 | 
| QL25N | 5-25 | 0.25 | 230 | 9.5 | 0.25 | 225QL | 50-250 | 2.5 | 
| QL50N | 10-50 | 0.5 | 260 | 9.5 | 0.45 | 450QL | 100-500 | 5 | 
| QL100N4 | 20-100 | 1 | 335 | 12.7 | 0.69 | 900QL | 200-1000 | 10 | 
| QL140N | 30-140 | 1 | 400 | 12.7 | 0.88 | 1400QL | 300-1400 | 10 | 
| QL200N4 | 40-200 | - | 490 | 12.7 | 1.4 | 1800QL | 400-2000 | 20 | 
| QL280N | 40-280 | 2 | 695 | 19.0 | 2.0 | 2800QL | 4-28 | 0.2 | 
| QL420N | 60-420 | 2 | 995 | 19.0 | 3.4 | 4200QL | 6-42 | 0.2 | 
| QLE550N | 100-550 | 5 | 1195 | 19.0 | 5.1 | 5500QLE | 10-55 | 0.5 | 
| QLE750N | 100-750 | 5 | 1370 | 19.0 | 7.1 | 7500QLE | 10-75 | 0.5 | 
| QLE1000N | 100-1000 | 5 | 1540 | 25.4 | 9.5 | 10000QLE | 10-100 | 0.5 | 
| QLE1400N | 200-1400 | 10 | 1795 | 25.4 | 13.1 | 14000QLE | 20-140 | 1 | 
| QLE2100N | 500-2100 | 20 | 1950 | 25.4 | 20 | 21000QLE | 50-210 | 2 | 
| 注:QL25N(225QL3)-QL280N型是塑料手柄。    其余是滚花手柄。    带E形式具有接长杆手柄。 |