如果您对该产品感兴趣的话,可以 
    
        产品名称:
            日本中村KANON扭力扳手
    
        产品型号:
            2800QLK
    
        产品展商:
            KANON中村
    
    
        简单介绍
    
        2800QLK中村牌扭力扳手 日本中村KANON牌2800QLK扳手 日本KANON牌2800QLK扭力扳手 日本2800QLK扳手
    
    
        
            日本中村KANON扭力扳手的详细介绍
    
    
        2800QLK中村牌扭力扳手 日本中村KANON牌2800QLK扳手 日本KANON牌2800QLK扭力扳手 日本2800QLK扳手
| Model(型 号) | Range(测量范围) | Increment(*小刻度) | Totallength(全长) | Weight(重量) | 
| 30QLK | 10-30kgf·cm | 0.5kgf·cm | 186 mm | 0.18kg | 
| 60QLK | 20-60kgf·cm | 1kgf·cm | 186 mm | 0.18kg | 
| 120QLK | 40-120kgf·cm | 2kgf·cm | 186 mm | 0.18kg | 
| 230QLK | 70-230kgf·cm | 2kgf·cm | 231.5mm | 0.27kg | 
| 250QLK | 50-250kgf·cm | 2kgf·cm | 240 mm | 0.29kg | 
| 450QLK | 100-450kgf·cm | 5kgf·cm | 253.5mm | 0.45kg | 
| 500QLK | 100-500kgf·cm | 5kgf·cm | 253.5mm | 0.45kg | 
| 900QLK | 200-900kgf·cm | 10kgf·cm | 352 mm | 0.69kg | 
| 1000QLK | 200-1000kgf·cm | 10kgf·cm | 352 mm | 0.69kg | 
| 1400QLK | 400-1400kgf·cm | 10kgf·cm | 392 mm | 0.69kg | 
| 1800QLK | 400-1800kgf·cm | 20kgf·cm | 478 mm | 1.45kg | 
| 2000QLK | 400-2000kgf·cm | 20kgf·cm | 478 mm | 1.45kg | 
| 2800QLK | 4-28kgf·m | 0.2kgf·m | 678 mm | 1.9 kg | 
| 4200QLK | 6-42kgf·m | 0.2kgf·m | 950 mm | 3.3 kg | 
| 5600QLK | 8-56kgf·m | 0.3kgf·m | 1195mm | 5 kg | 
| 7000QLK | 10-70kgf·m | 0.5kgf·m | 1315mm | 7 kg | 
| 8500QLK | 10-85kgf·m | 0.5kgf·m | 1388mm | 8.5 kg | 
| 10000QLK | 10-100kgf·m | 0.5kgf·m | 1538mm | 9.8 kg | 
| 14000QLK | 20-140kgf·m | 1kgf·m | 1844mm | 14 kg | 
| 15000QLK | 20-150kgf·m | 1kgf·m | 1844mm | 14 kg | 
| 21000QLK | 70-210kgf·m | 1kgf·m | 2064mm | 19.5kg | 
ModelN-QLK(cN·m⁄N·m)
| Model(型 号) | Range(测量范围) | Increment(*小刻度) | Totallength(全长) | Weight(重量) | 
| N30QLK | 100-300cN·m | 5 cN·m | 186 mm | 0.18kg | 
| N60QLK | 2-6N·m | 0.1N·m | 186 mm | 0.18kg | 
| N120QLK | 4-12N·m | 02 N·m | 186 mm | 0.18kg | 
| N230QLK | 7-23N·m | 0.2N·m | 231.5mm | 0.27kg | 
| N250QLK | 5-25N·m | 0.2N·m | 240 mm | 0.29kg | 
| N450QLK | 10-45N·m | 0.5N·m | 253.5mm | 0.45kg | 
| N500QLK | 10-50N·m | 0.5N·m | 253.5mm | 0.45kg | 
| N900QLK | 20-90N·m | 1 N·m | 352 mm | 0.69kg | 
| N1000QLK | 20-100N·m | 1 N·m | 352 mm | 0.69kg | 
| N1400QLK | 40-140N·m | 1 N·m | 392 mm | 0.69kg | 
| N1800QLK | 40-180N·m | 2 N·m | 478 mm | 1.45kg | 
| N2000QLK | 40-200N·m | 2 N·m | 478 mm | 1.45kg | 
| N2800QLK | 40-280N·m | 2 N·m | 678 mm | 1.9 kg | 
| N4200QLK | 60-420N·m | 2 N·m | 950 mm | 3.3 kg | 
| N5600QLK | 80-560N·m | 3 N·m | 1195mm | 5 kg | 
| N7000QLK | 100-700N·m | 5 N·m | 1315mm | 7 kg | 
| N8500QLK | 100-850N·m | 5 N·m | 1388mm | 8.5 kg | 
| N10000QLK | 100-1000N·m | 5 N·m | 1538mm | 9.8 kg | 
| N14000QLK | 200-1400N·m | 10 N·m | 1844mm | 14 kg | 
| N15000QLK | 200-1500N·m | 10 N·m | 1844mm | 14 kg | 
| N21000QLK | 700-2100N·m | 10 N·m | 2064mm | 19.5kg | 
ModelPI-QLK(lbf·in)
| Model | Range | Increment | Totallength | Weight | 
| PI120QLK | 40-120lbf·in | 2lbf·in | 186 mm | 0.18kg | 
| PI230QLK | 70-230lbf·in | 2lbf·in | 231.5mm | 0.27kg | 
| PI450QLK | 100-450lbf·in | 5lbf·in | 253.5mm | 0.45kg | 
| PI1000QLK | 200-1000lbf·in | 10lbf·in | 352 mm | 0.69kg | 
| PI2000QLK | 400-2000lbf·in | 20lbf·in | 478 mm | 1.45kg |