如果您對該產品感興趣的話,可以 
    
        產品名稱:
            日本中村KANON拉力棒棒型拉力計深圳供應
    
        產品型號:
            TK-10
    
        產品展商:
            KANON中村
    
    
        簡單介紹
    
        TK10拉力棒 日本中村KANON棒型拉力計TK10品牌:KANON中村型號:TK系列產地:日本專業提供TK10棒形拉力計,TK10;拉力計;棒形拉力計,TK-10拉力棒 日本中村KANON 棒型拉力計,TK-10拉力棒 日本中村KANON 棒型拉力計,TK-10拉力棒 日本中村KANON 棒型拉力計
    
    
        
            日本中村KANON拉力棒棒型拉力計深圳供應的詳細介紹
    
    
        TK10拉力棒|日本中村KANON棒型拉力計|TK10
| 詳細說明 
 | 
| TK10拉力棒|日本中村KANON棒型拉力計 TK10
 | 
TK系列棒形拉力計
* 可精量拉力,壓力和片簧.
* 精度:±1數字.
* 可在水平狀態進行測量:將相應的偏差值參照下表加到指針讀數上即為水平測量值.
| 型號 | 分度值(cN) | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | L mm | 重量 (g) | 水平時偏差(g) | 
| TK10 | 0.5 | 1.5 | 16 | 13 | 1.5 | 40 | 19 | 98 | 15 | 46 | 180 | 30 | 3 | 
| TK30 | 1 | 1.5 | 16 | 13 | 1.5 | 60 | 19 | 113 | 15 | 66 | 213 | 30 | 3 | 
| TK50 | 1 | 1.5 | 16 | 13 | 1.5 | 60 | 19 | 113 | 15 | 66 | 213 | 30 | 3 | 
| TK110 | 2 | 2 | 16 | 13 | 2 | 60 | 27.5 | 113 | 15 | 65.5 | 221 | 35 | 10 | 
| TK200 | 5 | 2 | 16 | 13 | 2 | 60 | 27.5 | 113 | 15 | 65.5 | 221 | 35 | 10 | 
| TK300 | 5 | 2 | 16 | 13 | 2 | 60 | 27.5 | 113 | 15 | 65.5 | 221 | 35 | 10 | 
| TK500 | 10 | 3 | 20 | 16 | 2.6 | 56 | 43 | 131 | 25 | 69 | 268 | 78 | 30 | 
| TK600 | 20 | 3 | 20 | 16 | 2.6 | 56 | 43 | 131 | 25 | 69 | 268 | 78 | 30 | 
| TK1000 | 25 | 3 | 20 | 16 | 2.6 | 56 | 43 | 131 | 25 | 69 | 268 | 78 | 30 | 
| TK1500 | 50 | 3 | 20 | 16 | 2.6 | 56 | 43 | 131 | 25 | 69 | 268 | 78 | 30 | 
| TK2000 | 50 | 3 | 20 | 16 | 2.6 | 56 | 43 | 131 | 25 | 69 | 268 | 78 | 30 | 
| TK2500 | 50 | 3 | 20 | 16 | 2.6 | 62 | 43 | 143 | 25 | 74 | 285 | 85 | 50 | 
| TK3000 | 50 | 3 | 20 | 16 | 2.6 | 62 | 43 | 143 | 25 | 74 | 285 | 85 | 50 | 
| TK4000 | 50 | 4 | 25 | 22 | 3.5 | 68 | 43 | 178 | 35 | 82 | 338 | 200 | 100 | 
| TK5000 | 100 | 4 | 25 | 22 | 3.5 | 68 | 43 | 178 | 35 | 82 | 338 | 200 | 100 | 
| TK7000 | 200 | 4 | 25 | 22 | 3.5 | 68 | 43 | 178 | 35 | 82 | 338 | 205 | 100 | 
| TK10000 | 200 | 4 | 25 | 22 | 3.5 | 68 | 43 | 178 | 35 | 82 | 338 | 205 | 100 | 
| TK15000 | 200 | 8 | 34 | 32 | 8 | 95 | 65 | 190 | 90 | 120 | 431 | 530 | 250 | 
| TK20000 | 200 | 8 | 34 | 32 | 8 | 118 | 65 | 190 | 100 | 135 | 496 | 585 | 250 | 
| TK30000 | 500 | 8 | 40 | 38 | 8 | 130 | 65 | 214 | 100 | 183 | 568 | 800 | 300 | 
 
網址:www.szhozan.com