如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
日本尾崎 PEACOCK 孔雀電子式深度計
產品型號:
T2-205W
產品展商:
PEACOCK日本尾崎
簡單介紹
針盤式大型厚度表 J-A J-B K-1 K-2 K-3 K-4 GL HR-1 P-1 P-2 P-3深度計 T-1 T-1W T-2 T-2W T-3 T-4 T-2B T-2C T2-205W 電子式厚度計 G2-205 G2-257 JA-205 JA-257 T2-205W T2-257W 缸徑規 T2-205W電子式深度計日本尾崎PEACOCK孔雀牌
日本尾崎 PEACOCK 孔雀電子式深度計的詳細介紹
型號 | 測定深度mm | *小讀數mm | 基座尺寸長×寬mm | 測頭樣式mm |
T-1 | 0-160 | 0.01 | 120×14 | φ1mm平 |
T-1W | 0-220 | 0.01 | 100×11 | φ3.2mm球狀 |
T-2W | 0-10 | 0.01 | 60×14 | φ1mm平 |
T-2 | 0-20 | 0.01 | 75×11 | φ3.2mm球狀 |
T-3 | 0-10 | 0.01 | 60圖示 | 針狀 |
T-4 | 0-1 | 0.001 | 40×10 | 針狀 |
T-2B | 0-5 | 0.01 | 75×11 | φ3.2mm球狀 |
T-2C | 0-10 | 0.01 | 75×11 | 針狀 |
T2-205W | 0-20 | 0.001 | 75×11 | φ3mm球狀 |
T-6A | 0-10 | 0.01 | 25×10 | φ2mm圓柱狀 |
T-6B | 0-10 | 0.01 | 25×10 | φ1mm圓柱狀 |
產地:日本
網址:www.szhozan.com
聯系方式: 15050498298 0512-68285570