如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
|優利德UNI-T筆記本式數字萬用表
產品型號:
UT-10A
產品展商:
UNI-T優利德
簡單介紹
UT-10A新型筆記本式數字萬用表|優利德UNI-T數顯萬用表
|優利德UNI-T筆記本式數字萬用表的詳細介紹
UT-10A新型筆記本式數字萬用表|優利德UNI-T數顯萬用表
技術指標
基本功能 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/300V | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 4V/40V/300V | ±(1.2%+3) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
電容 | 4nF/40nF/400nF/4mF/40mF/200mF | ±(4%+3) |
頻率 | 10Hz — 100KHz | ±(0.5%+3) |
特殊功能 |
自動量程 | | √ |
占空比 | 0.1% — 99.9% | √ |
二極管測試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
相對值測量 | | √ |
數據保持 | | √ |
全符號顯示 | | √ |
自動關機 | | √ |
電池不足提示 | 聯系方式:15050498298 0512-68285570 61729101 | √ |
電壓測量輸入阻抗 | ≥10MW | |
*大顯示 | 3999 | |
一般特征 |
電源 | 3V 鈕扣式電池(CR2032) |
LCD尺寸 | 43 x 22 mm |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 62g |
機身尺寸 | 58 x 108 x 12 mm |
標準配件 | 表筆、電池、說明書、保用證 |
標準包裝 | 吸塑吊卡 |
標準包裝數量 | 90臺 |
標準包裝尺寸 | 528 x 323 x 400 mm |
標準包裝箱毛重 | 12Kg |
*需要附加收費
以上技術規格可能因產品改進有所改變,恕不另行通知。