如果您對該產品感興趣的話,可以 
    
        產品名稱:
            巖田anest|W-100P|涂裝機器
    
        產品型號:
            W-100P
    
        產品展商:
            ANEST IWATA巖田
    
    
        簡單介紹
    
        巖田anest|W-100P|涂裝機器     由于將噴涂空氣(噴筆前)壓力降低到了0.05Mpa,故可減少漆霧飛濺及噴槍扳機的負載量。
    
    
        
            巖田anest|W-100P|涂裝機器的詳細介紹
    
    
        | 型    號 | 
| 項 目 | W-100-082P | W-100-102P | W-100-132P | 
| 原來型號 | W-88-08C2P | W-88-10E2P |  | 
| 涂料供給方法 | 壓送 | 壓送 | 壓送 | 
|  | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 
| 噴涂空氣圧力 MPa{kgf/cm2}
 | 0.29 {3.0} 
 | 0.24 {2.5} | 
|  | 270 | 270 | 220 | 
|  | 150 | 200 | 200 | 
|  | 190 | 220 | 210 | 
| 高微粒化 | ● | ● | ● | 
| 通用微粒化 |  |  |  | 
| 適用空**帽的型號 | E2P | E2P | E2P | 
|  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
|  | 320 | 
| 用途 | 汽車噴涂、木工・家具噴涂、金屬噴涂、塑料噴涂用 | 木工・家具噴涂、 金屬噴涂、中粘度用
 | 
|  | 型    號 | 
| 項 目 | W-100-152P | W-100-101S | W-100-101G | 
| 原來型號 |  | W-88-10E5S | W-88-10E5G | 
| 涂料供給方法 | 壓送 | 吸上 | 重力 | 
|  | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 
| 噴涂空氣圧力 MPa{kgf/cm2}
 | 聯系方式:15050498298 0512-68285570  61729101 |  |  | 
|  | 220 | 75 | 
|  | 250 | 85 | 95 | 
|  | 240 | 120 | 130 | 
| 高微粒化 | ● |  | 
| 通用微粒化 |  | ● | 
| 適用空**帽的型號 | E2P | E1 | 
|  | 1.5 | 0.4~0.75 | 
|  | 320 | 
| 用途 | 木工・家具噴涂、 金屬噴涂、中粘度用
 | 輕工業、愛好用 |