如果您對該產品感興趣的話,可以 
    
        產品名稱:
            針盤式比測型量表日本孔雀牌PEACOCK
    
        產品型號:
            107Z-XB
    
        產品展商:
            PEACOCK日本尾崎
    
    
        簡單介紹
    
        107Z-XB針盤式比測型量表 日本孔雀牌 PEACOCK牌是眼量0.01mm·0.001mm類型的指針不滿1周的量表。2、把指針的轉彎做為不滿1周,防止了念錯。3、作為測量專用刻度盤豐富的機種選擇。 
    
    
        
            針盤式比測型量表日本孔雀牌PEACOCK的詳細介紹
    
    
        107Z-XB針盤式比測型量表 日本孔雀牌 PEACOCK牌
是眼量0.01mm·0.001mm類型的指針不滿1周的量表。2、把指針的轉彎做為不滿1周,防止了念錯。
3、作為測量專用刻度盤豐富的機種選擇。 
| 型 式 | 目量(mm)
 | 測定範囲(mm)
 
 
 | 讀數方法 | 指示誤差(μm) | 恢復 原狀誤 差(μm) | 精密 度(μm) | 測量 力(N)以下 | 
| 1/10周 (鄰接誤差) | 1/2周 | 1周 | 2周 | 全測量 范圍 | 
| 15Z | 0.001 | 0.16(3.0) | 80-0-80 | 2.5 | ±3 | ±4 | - | - | 3 | 0.5 | 1.5 | 
| 15Z-SWF | 0.001 | 0.16(3.0) | 80-0-80 | 2.5 | ±3 | ±4 | - | - | 3 | 0.5 | 1.5 | 
| 5Z-XB | 0.001 | 0.14(3.0) | 70-0-70 | 2.5 | ±3 | ±4 | - | - | 3 | 0.5 | 1.5 | 
| 5Z | 0.001 | 0.14(3.0) | 70-0-70 | 2.5 | ±3 | ±4 | - | - | 3 | 0.5 | 1.5 | 
| 18 | 0.001 | 0.16(3.0) | 80-0-80 | 2.5 | ±3 | ±4 | - | - | 3 | 0.5 | 1.5 | 
| 17Z | 0.01 | 0.8(7.0) | 40-0-40 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 | 
| 17Z-SWA | 0.01 | 0.8(7.0) | 40-0-40 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 | 
| 107Z-XB | 0.01 | 0.8(7.0) | 40-0-40 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 | 
| 107Z | 0.01 | 0.8(7.0) | 40-0-40 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 | 
| 17B | 0.01 | 0.8(10) | 40-0-40 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 | 
| 117Z | 0.01 | 1.0(7.0) | 50-0-50 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 | 
| 15DZ | 0.001 | 0.16(3.0) | 80-0-80 | 2.5 | ±3 | ±4 | - | - | 3 | 0.7 | 1.5 | 
| ※      上述型式的17B以外全部其他類型是標準。 |