苏州市新杉本电子科技有限公司
主营产品:TML东京测器SIMCO-ION思美高SSD防静电SAN-EI TECH三英MEISEI剥线台DIT东日技研TSUBAKI椿本KIKUSUI菊水MALCOM马康KOSMEK考世美TOGAWA十川TRINC高柳防静电AMANO安满能AMADA天田Miyachi米亚基TOFCO东富科MIKI PULLEY三木普利kashiyama柏山工业MUSHSHI武藏点胶机
产品搜索:
  首页 >>> 产品目录 >>> 手动工具 >>> 日本VESSEL(威威)手动工具

日本VESSEL(威威)气动螺丝起子[产品打印页面]

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 日本VESSEL(威威)气动螺丝起子
产品型号: GT-P6HS
产品展商: VESSEL日本威威

简单介绍
GT-P6HS日本VESSEL(威威)气动螺丝起子GT-P4.5D VESSEL日本威威工具株式会社创立于明冶33年,专业生产五金工具,气动工具,静电设备,由于品质好,价格低市场不断的扩大,产品面也不断的增多,得到业绩高度评论,于昭和37年工厂再一次注资加大生产范围,产品范围由原来的手动带动气动及静电设备产业

日本VESSEL(威威)气动螺丝起子的详细介绍

GT-P6HS日本VESSEL(威威)气动螺丝起子GT-P4.5D 
日本VESSEL(威威)气动螺丝起子

 

型式 扭力調整範圍
N.m   ft. lbf 無負荷回轉數
r.p.m 空氣消費量
m3/min  全長
mm  重量
g  物體型式 空氣軟管
尺寸
GT-H2 0.1-0.4 (0.1-0.3) 3,200 0.16 164 267 Straight PF 1/4 
GT-H3P 0.3-1.2 (0.2-0.9) 2,000 0.12 205 320 Straight PF 1/4 
GT-H4R 1.0-2.2 (0.7-1.6) 1,500 0.2 190 590 Straight PF 1/4 
GT-H4PR 1.0-2.2 (0.8-1.6) 1,500 0.19 213 610 Straight PF 1/4 
GT-PH4 1.0-2.2 (0.8-1.6) 1,500 0.2 216 900 Pistol PT 1/4 
GT-H4RC 0.5-1.8 (0.4-1.3) 1,500 0.2 216 900 Angle PF 1/4 
GT-H4.5 1.5-3.0 (1.1-2.2) 1,600 0.23 248 730 Straight PF 1/4 
GT-H5R 2.0-5.4 (1.5-4.0) 1,500 0.25 225 880 Straight PF 1/4 
GT-H5P 2.0-5.4 (1.5-4.0) 1,500 0.25 235 880 Straight PF 1/4 
GT-PH5 2.0-5.4 (1.5-4.0) 1,500 0.25 200 1,707 Pistol PT 1/4 
GT-H5RC 1.0-3.0 (0.7-2.2) 1,500 0.25 248 1,190 Angle PF 1/4 




型式 扭力調整範圍
N.m   ft. lbf 無負荷回轉數
r.p.m 空氣消費量
m3/min  全長
mm  重量
g  物體型式 空氣軟管
尺寸
GT-S4.5D 3.4-6.4 (2.5-4.7) 14,000 0.2 180 585 Straight PF 1/4 
GT-PLR 2.9-6.9 (2.2-5.1) 9,000 0.2 187 830 Straight PF 1/4 
GT-PLP 3.4-6.4 (2.5-4.7) 9,000 0.2 197 750 Straight PF 1/4 
GT-PLZ 2.9-6.9 (2.2-5.1) 9,000 0.2 205 950 Straight PF 1/4 
GT-P4.5D 3.4-6.4 (2.5-4.7) 14,000 0.2 160 715 Pistol PT 1/4 
GT-P5LS 2.9-6.9 (2.2-5.1) 9,000 0.2 165 980 Pistol PT 1/4 
GT-PLRC 2.0-5.9 (1.5-4.3) 9,000 0.2 228 1,100 Angle PF 1/4 
GT-S6CD 4.9-14.7 (3.6-10.9) 5,600 0.3 250 1,870 Angle PT 1/4 
GT-PLH II 3.9-9.8 (2.9-7.2) 8,500 0.3 213 925 Straight PT 1/4
GT-S6MLR 4.4-10.8 (3.3-8.0) 8,500 0.25 215 1,120 Straight PF 1/4 
GT-S6HS 7.9-19.6 (5.8-14.5) 10,000 0.3 220 1,100 Straight PF 1/4




型式 扭力調整範圍
N.m   ft. lbf 無負荷回轉數
r.p.m 空氣消費量
m3/min  全長
mm  重量
g  物體型式 空氣軟管
尺寸
GT-P6LS III  3.9-9.8 (2.9-7.2) 9,500 0.3 177 955 Pistol PT 1/4 
GT-P6HS 7.9-19.6 (5.8-14.5) 10,000 0.3 180 1,170 Pistol PT 1/4 
GT-P6MS 4.4-10.8 (3.3-8.0) 8,500 0.25 185 1,380 Pistol PT 1/4 
GT-P6GD 11.8-19.6 (8.7-14.5) 10,000 0.37 146 980 Pistol PT 1/4 
GT-S6.5D 7.9-24.5 (5.8-18.1) 7,500 0.34 217 1,400 Straight PT 1/4 
GT-P6.5D 7.9-24.5 (5.8-18.1) 7,800 0.38 152 1,450 Pistol PT 1/4 
GT-P8D 9.8-58.8 (7.2-43.4) 7,500 0.4 172 1,930 Pistol PT 1/4 
GT-P10S II 29.4-98.1 (21.57-72.3) 6,500 0.39 206 2,460 Pistol PT 1/4 





型式 扭力調整範圍
N.m   ft. lbf 無負荷回轉數
r.p.m 空氣消費量
m3/min  全長
mm  重量
g  物體型式 空氣軟管
尺寸
GT-S4TG 0.3-0.8 (0.2-0.6) 2,300 0.28 215 565 Straight PF 1/4 
GT-S4TS 0.5-1.3 (0.4-1.0) 1,700 0.28 215 555 Straight PF 1/4 
GT-S4TR 0.7-2.1 (0.5-1.5) 1,100 0.28 215 565 Straight PT 1/4 
GT-S5TS 3.9-9.8 (2.9-7.2) 6,500 0.25 292 1,280 Straight PF 1/4 
GT-S5TR 1.8-3.9 -- 700 0.35 260 930 Straight PF 1/4

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

日本VESSEL(威威)气动螺丝起子相关产品

Copyright@ 2003-2025  苏州市新杉本电子科技有限公司版权所有  

Copyright:2007- 2023  苏州市新杉本电子科技有限公司  

咨询电话: 400-668-2938    0512-68053623       地址:中国江苏省苏州市高新区滨河路588号B座708室   

粤ICP备09090759号