蘇州市新杉本電子科技有限公司
主營產品:TML東京測器SIMCO-ION思美高SSD防靜電SAN-EI TECH三英MEISEI剝線臺DIT東日技研TSUBAKI椿本KIKUSUI菊水MALCOM馬康KOSMEK考世美TOGAWA十川TRINC高柳防靜電AMANO安滿能AMADA天田Miyachi米亞基TOFCO東富科MIKI PULLEY三木普利kashiyama柏山工業MUSHSHI武藏點膠機
產品搜索:
  首頁 >>> 產品目錄 >>> 手動工具 >>> 日本VESSEL(威威)手動工具

日本VESSEL(威威)氣動螺絲起子[產品打印頁面]

如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱: 日本VESSEL(威威)氣動螺絲起子
產品型號: GT-P6HS
產品展商: VESSEL日本威威

簡單介紹
GT-P6HS日本VESSEL(威威)氣動螺絲起子GT-P4.5D VESSEL日本威威工具株式會社創立于明冶33年,專業生產五金工具,氣動工具,靜電設備,由于品質好,價格低市場不斷的擴大,產品面也不斷的增多,得到業績高度評論,于昭和37年工廠再一次注資加大生產范圍,產品范圍由原來的手動帶動氣動及靜電設備產業

日本VESSEL(威威)氣動螺絲起子的詳細介紹

GT-P6HS日本VESSEL(威威)氣動螺絲起子GT-P4.5D 
日本VESSEL(威威)氣動螺絲起子

 

型式 扭力調整範圍
N.m   ft. lbf 無負荷回轉數
r.p.m 空氣消費量
m3/min  全長
mm  重量
g  物體型式 空氣軟管
尺寸
GT-H2 0.1-0.4 (0.1-0.3) 3,200 0.16 164 267 Straight PF 1/4 
GT-H3P 0.3-1.2 (0.2-0.9) 2,000 0.12 205 320 Straight PF 1/4 
GT-H4R 1.0-2.2 (0.7-1.6) 1,500 0.2 190 590 Straight PF 1/4 
GT-H4PR 1.0-2.2 (0.8-1.6) 1,500 0.19 213 610 Straight PF 1/4 
GT-PH4 1.0-2.2 (0.8-1.6) 1,500 0.2 216 900 Pistol PT 1/4 
GT-H4RC 0.5-1.8 (0.4-1.3) 1,500 0.2 216 900 Angle PF 1/4 
GT-H4.5 1.5-3.0 (1.1-2.2) 1,600 0.23 248 730 Straight PF 1/4 
GT-H5R 2.0-5.4 (1.5-4.0) 1,500 0.25 225 880 Straight PF 1/4 
GT-H5P 2.0-5.4 (1.5-4.0) 1,500 0.25 235 880 Straight PF 1/4 
GT-PH5 2.0-5.4 (1.5-4.0) 1,500 0.25 200 1,707 Pistol PT 1/4 
GT-H5RC 1.0-3.0 (0.7-2.2) 1,500 0.25 248 1,190 Angle PF 1/4 




型式 扭力調整範圍
N.m   ft. lbf 無負荷回轉數
r.p.m 空氣消費量
m3/min  全長
mm  重量
g  物體型式 空氣軟管
尺寸
GT-S4.5D 3.4-6.4 (2.5-4.7) 14,000 0.2 180 585 Straight PF 1/4 
GT-PLR 2.9-6.9 (2.2-5.1) 9,000 0.2 187 830 Straight PF 1/4 
GT-PLP 3.4-6.4 (2.5-4.7) 9,000 0.2 197 750 Straight PF 1/4 
GT-PLZ 2.9-6.9 (2.2-5.1) 9,000 0.2 205 950 Straight PF 1/4 
GT-P4.5D 3.4-6.4 (2.5-4.7) 14,000 0.2 160 715 Pistol PT 1/4 
GT-P5LS 2.9-6.9 (2.2-5.1) 9,000 0.2 165 980 Pistol PT 1/4 
GT-PLRC 2.0-5.9 (1.5-4.3) 9,000 0.2 228 1,100 Angle PF 1/4 
GT-S6CD 4.9-14.7 (3.6-10.9) 5,600 0.3 250 1,870 Angle PT 1/4 
GT-PLH II 3.9-9.8 (2.9-7.2) 8,500 0.3 213 925 Straight PT 1/4
GT-S6MLR 4.4-10.8 (3.3-8.0) 8,500 0.25 215 1,120 Straight PF 1/4 
GT-S6HS 7.9-19.6 (5.8-14.5) 10,000 0.3 220 1,100 Straight PF 1/4




型式 扭力調整範圍
N.m   ft. lbf 無負荷回轉數
r.p.m 空氣消費量
m3/min  全長
mm  重量
g  物體型式 空氣軟管
尺寸
GT-P6LS III  3.9-9.8 (2.9-7.2) 9,500 0.3 177 955 Pistol PT 1/4 
GT-P6HS 7.9-19.6 (5.8-14.5) 10,000 0.3 180 1,170 Pistol PT 1/4 
GT-P6MS 4.4-10.8 (3.3-8.0) 8,500 0.25 185 1,380 Pistol PT 1/4 
GT-P6GD 11.8-19.6 (8.7-14.5) 10,000 0.37 146 980 Pistol PT 1/4 
GT-S6.5D 7.9-24.5 (5.8-18.1) 7,500 0.34 217 1,400 Straight PT 1/4 
GT-P6.5D 7.9-24.5 (5.8-18.1) 7,800 0.38 152 1,450 Pistol PT 1/4 
GT-P8D 9.8-58.8 (7.2-43.4) 7,500 0.4 172 1,930 Pistol PT 1/4 
GT-P10S II 29.4-98.1 (21.57-72.3) 6,500 0.39 206 2,460 Pistol PT 1/4 





型式 扭力調整範圍
N.m   ft. lbf 無負荷回轉數
r.p.m 空氣消費量
m3/min  全長
mm  重量
g  物體型式 空氣軟管
尺寸
GT-S4TG 0.3-0.8 (0.2-0.6) 2,300 0.28 215 565 Straight PF 1/4 
GT-S4TS 0.5-1.3 (0.4-1.0) 1,700 0.28 215 555 Straight PF 1/4 
GT-S4TR 0.7-2.1 (0.5-1.5) 1,100 0.28 215 565 Straight PT 1/4 
GT-S5TS 3.9-9.8 (2.9-7.2) 6,500 0.25 292 1,280 Straight PF 1/4 
GT-S5TR 1.8-3.9 -- 700 0.35 260 930 Straight PF 1/4

產品留言
標題
聯系人
聯繫電話
內容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快速鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送資訊!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯繫方式!

日本VESSEL(威威)氣動螺絲起子相關產品

Copyright@ 2003-2025  蘇州市新杉本電子科技有限公司版權所有  

Copyright:2007- 2023  蘇州市新杉本電子科技有限公司  

咨詢電話: 400-668-2938    0512-68053623       地址:中國江蘇省蘇州市高新區濱河路588號B座708室   

粵ICP備09090759號